Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | Fiberroad |
Certificação: | CE FCC ROHS |
Número do modelo: | FR-8025 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | Pls send request details |
Detalhes da embalagem: | Ponto morto ou embalagem padrão do tipo |
Tempo de entrega: | 2-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | 100% t/t antecipadamente |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/mês. |
Gestão: | IE, GUI, SNMP | Relação de Mgmt: | Criada em |
---|---|---|---|
Proteção 1+1: | Suporte | Transmissão: | 2000km |
Poder duplo: | 220V, 48V | Acesso: | Canal 48 |
Realçar: | optical multiplexer and demultiplexer,dwdm mux demux module |
Características
. Sistema de transmissão do de alta capacidade CWDM/DWDM/OTN
. 1+1 proteção para o cliente, comprimento de onda, linha, poder duplo
. Plataforma inteligente da gestão do SNMP, visão gráfica visual
. Telnet do acesso da gestão de Muti, Web, SNMP, CLI
. Acesso do canal CWDM/DWDM/OTN do apoio 48
. Transmissão interurbana super de até 2000km
. Apoie a inteligência elétrica ótica, serviços de segurança interrompem
. Apoie a exploração do canal de OPM, monitoração realtime de OSNR
. Apoie o lugar do e-mapa, lugar de falha rapidamente e exatamente
. Apoie o alarme audio, alertas de email/SMS, monitoração remota realtime
Especificações
Modelo | FR-8010 | FR-8015 | FR-8025 | FR-8060 |
Imagem |
|
|
|
![]() |
Relação do cliente | 1U acesso, 1 solt | 1.25U acesso, 4 solts | 2.5U acesso, 7 solts | 6U acesso, 15 solts |
Relação do poder | 2-solts no painel traseiro para os módulos de fonte de alimentação | |||
Relação de Mgmt | Acessório | 1-solt no painel traseiro | 1-solt no painel frontal | |
Diodo emissor de luz da unidade | Poder & diodos emissores de luz em uso para cada fonte de alimentação (com uso do módulo opcional do diodo emissor de luz) | |||
Dimensões | 430 (D)×315 (W)×45 (H) milímetro | 430 (D)×365 (W)×55 (H) milímetro | 430 (D)×350 (W)×114 (H) milímetro | 430 (D)×355 (W)×265 (H) milímetro |
Poder | Duas baías abertas para os módulos de poder do chassi, a entrada universal de apoio 100~240V VAC, ou o -48V VDC as fontes de alimentação duplas podem funcionar no modo imediato da parte do modo ou da carga da falha-Ocer | |||
Ambiente |
0~60℃; Umidade: 5%~95%non-condensing; 0-10,000 ft.altitude |
|||
Peso do transporte | 4.2kg | 4.6kg | 5.2kg | 15.0kg |
Garantia | 1 ano | |||
Conformidade | Classe A do FCC, classe A do CE |