Lugar de origem: | China |
Marca: | Fiberroad |
Certificação: | CE FCC ROhs |
Número do modelo: | FB-4312-20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Pls send request details |
Detalhes da embalagem: | Ponto morto ou embalagem padrão do tipo |
Tempo de entrega: | 2-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/mês. |
Nome do produto: | Módulo óptico do transceptor | comprimento de onda: | 1490nm/1310nm |
---|---|---|---|
Distância de transmissão: | 20KM | taxa de dados: | 1.25Gbps |
Uso: | Gigabit Ethernet | Tipo: | SFP |
Realçar: | sfp transceiver module,fiber optic transceiver module |
Único-modo do LC 1490nm Tx do transceptor de 1.25Gb/s 20Km LC BiDi SFP único/1310nm Rx, DDM
Os transceptores são um elevado desempenho, módulo eficaz na redução de custos que têm uma única relação do sistema ótico do LC. São compatíveis com o acordo Pluggable (MSA) da Multi-fonte do fatora de formulários pequeno e as funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através do ônibus de série de 2 fios especificadas em SFF-8472. A seção do receptor usa um receptor do PIN e o transmissor usa 1490 um laser do nanômetro DFB, até a relação 14dB move-se assegura esta aplicação dos ethernet 20km do módulo 1000Base-LX.
Características
Aplicações
ethernet do ² 1000Base-EX
Redes do metro/acesso do ²
canal do ² 1×Fibre
² outras relações óticas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Típico | Máximo. | Unidade | Nota |
Seção do transmissor | ||||||
Impedância do diferencial da entrada | Rdentro | 90 | 100 | 110 | | |
Único balanço terminado da entrada de dados | VnosPP | 250 | 1200 | mVp-p | ||
Transmita a tensão da inutilização | VD | Vcc – 1,3 | Vcc | V | 2 | |
Transmita permitem a tensão | VEN | Vee | Vee+ 0,8 | V | ||
Transmita a inutilização afirmam o tempo | Sobremesade T | 10 | nós | |||
Seção do receptor | ||||||
Único balanço terminado da saída de dados | Vout, pp | 300 | 800 | milivolt | 3 | |
Falha do LOS | Losfault V | Vcc – 0,5 | VCC_host | V | 5 | |
Normal do LOS | Normade Vlos | VEE | VEE +0,5 | V | 5 | |
Rejeção da fonte de alimentação | PSR | 100 | mVpp | 6 |
Dimensões mecânicas
Nós proporcionamos o serviço de OEM/ODM a nossos clientes, nosso preço somos distante mais baixos do que nossos concorrentes devido a nossa boa fonte material em mais barato. Todos nossos transceptores da fibra são 100% compatível com tipos principais como Cisco, Huawei, extremo, HP, Finisar, Broadcom, fundição, Alcatel, D-relação, Enterasys, Netgear, zimbro, Nortel, Linksys, aliado, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc.,
Nós trabalharemos duramente para caber suas ordens mínimas da quantidade e igualmente organizado e para programar todo o transporte a seu escritório.